| |
| 1 Opciones de párrafo | |
| | 1.1 Sangría | |
| | 1.2 Sangría y espacio | |
| | 1.3 Interlineado | |
| | 1.4 Práctica - Salmón | |
| | 1.5 Práctica - Florencia | |
| | 1.6 Práctica simulada - Cambiar el interlineado | |
| | 1.7 Cuestionario: Opciones de párrafo | |
| |
| 2 Tabulaciones | |
| | 2.1 Establecer tabulaciones | |
| | 2.2 Tabulaciones con caracteres de relleno | |
| | 2.3 Eliminar y mover tabulaciones | |
| | 2.4 Cambiar espacio predefinido | |
| | 2.5 Práctica - Ventas | |
| | 2.6 Práctica simulada - Aplicar tabulaciones | |
| | 2.7 Cuestionario: Tabulaciones | |
| |
| 3 Listas numeradas y viñetas | |
| | 3.1 Crear listas numeradas y listas con viñetas | |
| | 3.2 Crear listas de varios niveles | |
| | 3.3 Definir nuevo formato de número o viñetas | |
| | 3.4 Práctica - Plantillas integradas | |
| | 3.5 Práctica simulada - Crear listas numeradas y con viñetas | |
| | 3.6 Cuestionario: Listas numeradas y viñetas | |
| |
| 4 Herramientas de ortografia | |
| | 4.1 Ortografía y gramática | |
| | 4.2 Sinónimos | |
| | 4.3 Guiones | |
| | 4.4 Traductor | |
| | 4.5 Práctica - Más de dos millones | |
| | 4.6 Práctica simulada - Ortografía y sinónimos | |
| | 4.7 Cuestionario: Herramientas de ortografía | |
| |
| 5 Encabezados y pies de páginas | |
| | 5.1 Herramienta para encabezado y pie de página | |
| | 5.2 Crear pies de página | |
| | 5.3 Insertar números de páginas | |
| | 5.4 Práctica - Aislamiento acústico | |
| | 5.5 Práctica - Sobre esto y aquello | |
| | 5.6 Práctica simulada - Insertar un encabezado y pie de página | |
| | 5.7 Cuestionario: Encabezado y pie de página | |
| |
| 6 Notas al pie y notas finales | |
| | 6.1 Insertar notas al pie y notas al final | |
| | 6.2 Modificar el texto de una nota | |
| | 6.3 Marcadores | |
| | 6.4 Práctica - La leyenda toledana | |
| | 6.5 Práctica simulada - Insertar una nota al pie | |
| | 6.6 Cuestionario: Notas al pie y finales | |
| |
| 7 Creación de tablas | |
| | 7.1 Insertar tablas | |
| | 7.2 Dibujar tablas | |
| | 7.3 Introducir texto en una tabla | |
| | 7.4 Cambiar la orientación del texto | |
| | 7.5 Propiedades de tabla | |
| | 7.6 Alineación de los datos | |
| | 7.7 Práctica - Carpema | |
| | 7.8 Práctica - Formación continua | |
| | 7.9 Práctica - Columnas | |
| | 7.10 Práctica simulada - Insertar una tabla | |
| | 7.11 Cuestionario: Creación de tablas | |
| |
| 8 Columnas | |
| | 8.1 Creación de columnas de estilo boletín | |
| | 8.2 Insertar saltos de columna | |
| | 8.3 Práctica - Ordenadores competitivos | |
| | 8.4 Práctica simulada - Colocar texto en tres columnas | |
| | 8.5 Cuestionario: Columnas | |
| | 8.6 Cuestionario: Cuestionario final | |