| |
| 1 Cuadro de diálogo Párrafo | |
| | 1.1 Sangrías | |
| | 1.2 Cuadro de diálogo Párrafo | |
| | 1.3 El Interlineado | |
| | 1.4 Práctica simulada - Interlineado | |
| | 1.5 Práctica - Salmón | |
| | 1.6 Práctica - Florencia | |
| | 1.7 Cuestionario: Cuadro de diálogo Párrafo | |
| |
| 2 Tabulaciones | |
| | 2.1 Establecer tabulaciones | |
| | 2.2 Tabulaciones con caracteres de relleno | |
| | 2.3 Eliminar y mover tabulaciones | |
| | 2.4 Cambiar espacio predefinido | |
| | 2.5 Práctica simulada - Tabulaciones | |
| | 2.6 Práctica - Ventas | |
| | 2.7 Cuestionario: Tabulaciones | |
| |
| 3 Crear listas numeradas y con viñetas | |
| | 3.1 Crear listas numeradas y listas con viñetas | |
| | 3.2 Crear una lista de esquema numerado | |
| | 3.3 Práctica simulada - Listas numeradas y con viñetas | |
| | 3.4 Práctica - Plantillas integradas | |
| | 3.5 Cuestionario: Crear listas numeradas y con viñetas | |
| |
| 4 Herramientas de ortografía | |
| | 4.1 Ortografía y gramática | |
| | 4.2 Sinónimos | |
| | 4.3 Guiones | |
| | 4.4 Práctica simulada - Ortografía y sinónimos | |
| | 4.5 Práctica - Más de dos millones | |
| | 4.6 Cuestionario: Herramientas de ortografía | |
| |
| 5 Encabezados y pies de página | |
| | 5.1 Barra de herramientas Encabezado y pie de página | |
| | 5.2 Crear pies de página | |
| | 5.3 Insertar números de página | |
| | 5.4 Práctica simulada - Encabezados y pies de página | |
| | 5.5 Práctica - Aislamiento acústico | |
| | 5.6 Práctica - Sobre esto y aquello | |
| | 5.7 Cuestionario: Encabezado y pie de página | |
| |
| 6 Notas al pie y notas finales | |
| | 6.1 Insertar notas al pie y notas al final | |
| | 6.2 Modificar el texto de una nota | |
| | 6.3 Marcadores | |
| | 6.4 Simulación - Nota al pie | |
| | 6.5 Práctica - La leyenda toledana | |
| | 6.6 Cuestionario: Notas al pie y notas finales | |
| |
| 7 Creación de tablas | |
| | 7.1 Insertar tablas | |
| | 7.2 Dibujar tablas | |
| | 7.3 Introducir texto en una tabla | |
| | 7.4 Cambiar la orientación del texto | |
| | 7.5 Propiedades de tabla | |
| | 7.6 Práctica simulada - Tablas | |
| | 7.7 Práctica - Carpema | |
| | 7.8 Práctica - Formación continua | |
| | 7.9 Práctica - Columnas | |
| | 7.10 Cuestionario: Creación de tablas | |
| |
| 8 Operaciones con tablas | |
| | 8.1 Modos de selección de una tabla | |
| | 8.2 Añadir filas, columnas o celdas a una tabla | |
| | 8.3 Práctica - Canon | |
| | 8.4 Cuestionario: Operaciones con tablas | |
| |
| 9 Columnas | |
| | 9.1 Creación de columnas de estilo boletín | |
| | 9.2 Insertar saltos de columna | |
| | 9.3 Práctica simulada - Columnas | |
| | 9.4 Práctica - Ordenadores competitivos | |
| | 9.5 Cuestionario: Columnas | |
| | 9.6 Cuestionario: Cuestionario final | |