| |
| 1 Introducción a Windows XP | |
| | 1.1 Vídeo real - Qué es la informática | |
| | 1.2 Unidades de cantidad y frecuencia | |
| | 1.3 Vídeo real - Qué es un PC | |
| | 1.4 Componentes del PC | |
| | 1.5 Componentes de la CPU | |
| | 1.6 Dispositivos de almacenamiento | |
| | 1.7 Otros periféricos | |
| | 1.8 Vídeo real - Hardware y software | |
| | 1.9 Cómo conectar un PC | |
| | 1.10 Simulación - Diferenciar entre hardware y software | |
| | 1.11 Simulación - Definiendo conceptos | |
| | 1.12 Simulación - Reconocimiento informático | |
| | 1.13 Simulación - Conexiones de un PC | |
| | 1.14 Cuestionario: Introducción a la informática | |
| |
| 2 Trabajar con Windows XP | |
| | 2.1 Evolución de los sistemas operativos | |
| | 2.2 Vídeo real - Requisitos mínimos del sistema para Windows XP | |
| | 2.3 Iniciar Windows XP | |
| | 2.4 Salir de Windows XP | |
| | 2.5 Cerrar sesión | |
| | 2.6 Práctica - Aprender a manejar el ratón | |
| | 2.7 Práctica - Salir e iniciar Windows XP | |
| | 2.8 Simulación - Apagar el PC | |
| | 2.9 Simulación - Cambiar de usuario | |
| | 2.10 Cuestionario: Trabajar con Windows XP | |
| |
| 3 Entorno de Windows XP | |
| | 3.1 Vídeo real - El Escritorio | |
| | 3.2 Menús | |
| | 3.3 Menú Inicio | |
| | 3.4 Ventanas | |
| | 3.5 Abrir ventanas | |
| | 3.6 Cerrar ventanas | |
| | 3.7 Adaptar el tamaño y posición de las ventanas | |
| | 3.8 Organizar ventanas | |
| | 3.9 Cuadros de diálogo | |
| | 3.10 Práctica - Trabajar con ventanas | |
| | 3.11 Práctica simulada - Identificar las zonas de una ventana | |
| | 3.12 Práctica simulada - Identificar los elementos de un cuadro de diálogo | |
| | 3.13 Cuestionario: Entorno de Windows XP | |
| |
| 4 Archivos y carpetas | |
| | 4.1 Vídeo real - Archivos y carpetas | |
| | 4.2 Operaciones con archivos y carpetas | |
| | 4.3 Crear carpetas | |
| | 4.4 Presentación de archivos | |
| | 4.5 Personalizar una carpeta | |
| | 4.6 Opciones de carpeta | |
| | 4.7 Propiedades de los objetos | |
| | 4.8 Buscar archivos y carpetas | |
| | 4.9 Vídeo real - Mis documentos | |
| | 4.10 Vídeo real - Mi PC | |
| | 4.11 Explorador de Windows | |
| | 4.12 Papelera de reciclaje | |
| | 4.13 Práctica - Trabajar con archivos y carpetas | |
| | 4.14 Práctica - Búsqueda de archivos y carpetas | |
| | 4.15 Simulación - Realizar prácticas con carpetas | |
| | 4.16 Cuestionario: Archivos y carpetas | |
| |
| 5 Accesos directos | |
| | 5.1 Vídeo real - Qué es un acceso directo | |
| | 5.2 Características de los accesos directos | |
| | 5.3 Crear un acceso directo mediante el ratón | |
| | 5.4 Crear un acceso directo mediante el asistente | |
| | 5.5 Renombrar y eliminar accesos directos | |
| | 5.6 Propiedades de los accesos directos | |
| | 5.7 Práctica - Trabajar con accesos directos | |
| | 5.8 Cuestionario: Accesos directos | |
| |
| 6 Barra de tareas y menú Inicio | |
| | 6.1 Vídeo real - Barra de tareas | |
| | 6.2 Cambiar la posición y el tamaño de la Barra de tareas | |
| | 6.3 Apariencia de la Barra de tareas | |
| | 6.4 Área de notificación | |
| | 6.5 Incorporar Barras de herramientas | |
| | 6.6 Elección del menú Inicio | |
| | 6.7 Personalizar el menú Inicio | |
| | 6.8 Personalizar menú Inicio clásico | |
| | 6.9 Reorganizar el menú Inicio manualmente | |
| | 6.10 Práctica - Personalizar la Barra de tareas | |
| | 6.11 Práctica - Personalizar el menú Inicio | |
| | 6.12 Cuestionario: Barra de tareas y menú Inicio | |
| |
| 7 Propiedades de Pantalla | |
| | 7.1 Temas | |
| | 7.2 Cambiar el fondo del Escritorio | |
| | 7.3 Personalizar el Escritorio | |
| | 7.4 Protector de pantalla | |
| | 7.5 Apariencia | |
| | 7.6 Configuración | |
| | 7.7 Práctica - Personalizar el Escritorio | |
| | 7.8 Cuestionario: Propiedades de Pantalla | |
| |
| 8 Accesorios y juegos | |
| | 8.1 Bloc de notas | |
| | 8.2 Calculadora | |
| | 8.3 Libreta de direcciones | |
| | 8.4 Crear un nuevo contacto | |
| | 8.5 Ordenar y buscar contactos | |
| | 8.6 Organizar contactos | |
| | 8.7 Paint | |
| | 8.8 Símbolo del sistema | |
| | 8.9 Sincronizar | |
| | 8.10 Windows Movie Maker | |
| | 8.11 WordPad | |
| | 8.12 Juegos | |
| | 8.13 Práctica - Trabajar con algunos accesorios | |
| | 8.14 Práctica - Trabajar con algunos accesorios 2 | |
| | 8.15 Práctica - Juegos | |
| | 8.16 Simulación - Sincronizar una página Web | |
| | 8.17 Práctica simulada - Preparar el bloc de notas | |
| | 8.18 Cuestionario: Accesorios y juegos | |
| |
| 9 Componentes del grupo Accesibilidad | |
| | 9.1 Asistente para accesibilidad | |
| | 9.2 Ampliador | |
| | 9.3 Teclado en pantalla | |
| | 9.4 Administrador de utilidades | |
| | 9.5 Práctica - Utilizar el ampliador | |
| | 9.6 Práctica - Escribir con el teclado en pantalla | |
| | 9.7 Práctica simulada - Escribir en WordPad con el teclado en pantalla | |
| | 9.8 Cuestionario: Componentes del grupo Accesibilidad | |
| |
| 10 Componentes del grupo Entretenimiento | |
| | 10.1 Control de volumen | |
| | 10.2 Grabadora de sonidos | |
| | 10.3 Reproductor de Windows Media | |
| | 10.4 Vídeo real - Archivos .mp3 | |
| | 10.5 Práctica - Hacer una grabación | |
| | 10.6 Práctica - Multimedia | |
| | 10.7 Práctica - Reproductor de Windows Media | |
| | 10.8 Simulación - Cambiar el aspecto del reproductor de Windows | |
| | 10.9 Práctica simulada - Insertar en WordPad un archivo de sonido | |
| | 10.10 Cuestionario: Componentes del grupo Entretenimiento | |
| |
| 11 Herramientas del sistema | |
| | 11.1 Asistente para transferencia de archivos y configuraciones | |
| | 11.2 Desfragmentador de disco | |
| | 11.3 Información del sistema | |
| | 11.4 Liberador de espacio en disco | |
| | 11.5 Mapa de caracteres | |
| | 11.6 Restaurar sistema | |
| | 11.7 Tareas programadas | |
| | 11.8 Formatear disquetes | |
| | 11.9 Copiar disquetes | |
| | 11.10 Práctica - Puesta a punto de nuestro PC | |
| | 11.11 Práctica - Trabajar con disquetes | |
| | 11.12 Práctica - Ejecutar Calculadora como tarea programada | |
| | 11.13 Simulación - Eliminar archivos temporales | |
| | 11.14 Práctica simulada - Crear un punto de restauración | |
| | 11.15 Cuestionario: Herramientas del sistema | |
| |
| 12 Panel de control | |
| | 12.1 Agregar hardware | |
| | 12.2 Agregar o quitar programas | |
| | 12.3 Configuración regional y de idioma | |
| | 12.4 Cuentas de usuario | |
| | 12.5 Dispositivos de juego | |
| | 12.6 Dispositivos de sonido y audio | |
| | 12.7 Escáneres y cámaras | |
| | 12.8 Fecha y hora | |
| | 12.9 Fuentes | |
| | 12.10 Impresoras y faxes | |
| | 12.11 Mouse | |
| | 12.12 Opciones de accesibilidad | |
| | 12.13 Opciones de energía | |
| | 12.14 Sistema | |
| | 12.15 Teclado | |
| | 12.16 Voz | |
| | 12.17 Práctica - Realizar ajustes en el Panel de control | |
| | 12.18 Práctica - Configurar el ratón y el teclado | |
| | 12.19 Simulación - Visualizar fuentes | |
| | 12.20 Simulación - Marcar una fecha y hora determinadas | |
| | 12.21 Cuestionario: Panel de control | |
| | 12.22 Cuestionario: Cuestionario final | |