| |
| 1 Introducción a la informática | |
| | 1.1 Qué es la informática | |
| | 1.2 Unidades de cantidad y velocidad | |
| | 1.3 Qué es un PC | |
| | 1.4 Componentes del PC | |
| | 1.5 Componentes de la CPU | |
| | 1.6 Dispositivos de almacenamiento | |
| | 1.7 Otros periféricos | |
| | 1.8 Hardware y software | |
| | 1.9 Cómo conectar el PC | |
| | 1.10 Cuestionario: Introducción a la informática | |
| |
| 2 Instalación de Windows Vista | |
| | 2.1 Introducción | |
| | 2.2 Requisitos mínimos del sistema para Windows Vista | |
| | 2.3 Pasos previos a la instalación | |
| | 2.4 Cuestionario: Instalación de Windows Vista | |
| |
| 3 La pantalla principal de Vista I | |
| | 3.1 El Escritorio I | |
| | 3.2 El Escritorio II | |
| | 3.3 Simulación - La papelera de reciclaje | |
| | 3.4 Práctica - Eliminar documentos de la Papelera de reciclaje | |
| | 3.5 Cuestionario: La pantalla principal de Windows Vista I | |
| |
| 4 La pantalla principal de Windows Vista II | |
| | 4.1 El Cuadro de búsqueda | |
| | 4.2 La Barra de herramientas Inicio rápido | |
| | 4.3 La sección intermedia | |
| | 4.4 Área de notificación | |
| | 4.5 Apagar y bloquear el PC | |
| | 4.6 Práctica - Búsqueda por Internet con el Cuadro búsqueda | |
| | 4.7 Cuestionario: La pantalla principal de Windows Vista II | |
| |
| 5 Windows Sidebar | |
| | 5.1 Introducción | |
| | 5.2 Abrir Windows Sidebar | |
| | 5.3 Cerrar Windows Sidebar | |
| | 5.4 Los gadgets | |
| | 5.5 Gadgets disponibles | |
| | 5.6 Agregar gadgets | |
| | 5.7 Eliminar gadgets | |
| | 5.8 Práctica - Abrir Windows Sidebar y mover un gadgets | |
| | 5.9 Práctica - Añadir gadgets | |
| | 5.10 Cuestionario: Windows Sidebar | |
| |
| 6 Accesos directos | |
| | 6.1 Introducción | |
| | 6.2 Qué es un acceso directo | |
| | 6.3 Características de los accesos directos | |
| | 6.4 Crear un acceso directo mediante el ratón | |
| | 6.5 Crear un acceso directo mediante el asistente | |
| | 6.6 Renombrar y eliminar accesos directos | |
| | 6.7 Propiedades de los accesos directos | |
| | 6.8 Simulación - Cambiar el icono de acceso directo | |
| | 6.9 Práctica - Trabajar con accesos directos | |
| | 6.10 Cuestionario: Accesos directos | |
| |
| 7 Trabajar con ventanas | |
| | 7.1 Las Ventanas | |
| | 7.2 Abrir ventanas | |
| | 7.3 Cerrar ventanas | |
| | 7.4 Adaptar el tamaño y posición de las ventanas | |
| | 7.5 Organizar ventanas | |
| | 7.6 Cuadros de diálogo | |
| | 7.7 Simulación - Organizar ventanas | |
| | 7.8 Práctica - Trabajar con ventanas | |
| | 7.9 Cuestionario: Trabajar con ventanas | |
| |
| 8 Archivos y carpetas | |
| | 8.1 Archivos y carpetas | |
| | 8.2 Operaciones con archivos y carpetas | |
| | 8.3 Crear carpetas | |
| | 8.4 Presentación de archivos | |
| | 8.5 Personalizar una carpeta | |
| | 8.6 Opciones de carpeta | |
| | 8.7 Propiedades de los objetos | |
| | 8.8 Documentos | |
| | 8.9 La ventana Equipo | |
| | 8.10 Simulación - Presentación de archivos | |
| | 8.11 Práctica - Trabajar con archivos y carpetas | |
| | 8.12 Cuestionario: Archivos y carpetas | |
| |
| 9 Panel de control I | |
| | 9.1 Panel de Control | |
| | 9.2 Cambiar el fondo del Escritorio | |
| | 9.3 Personalizar los colores | |
| | 9.4 Ajustar la resolución de la pantalla | |
| | 9.5 Cambiar el protector de la pantalla | |
| | 9.6 Cambiar el tema | |
| | 9.7 Práctica - Establecer cambios en el Escritorio | |
| | 9.8 Cuestionario: Panel de control. Apariencia y personalización | |
| |
| 10 Panel de control II | |
| | 10.1 Barra de tareas y menú Inicio | |
| | 10.2 Área de notificación | |
| | 10.3 Barras de herramientas | |
| | 10.4 Fuentes | |
| | 10.5 Simulación - Área de notificación | |
| | 10.6 Práctica - Personalizar el Escritorio | |
| | 10.7 Cuestionario: Panel de control II | |
| |
| 11 Componentes del grupo de accesibilidad | |
| | 11.1 Centro de accesibilidad | |
| | 11.2 Cuestionario: Componentes del grupo Accesibilidad | |
| |
| 12 Configuración de Windows Vista | |
| | 12.1 Hardware y sonido | |
| | 12.2 Cuestionario: Configuración de Windows vista | |
| |
| 13 Accesorios y Juegos | |
| | 13.1 Bloc de notas | |
| | 13.2 Calculadora | |
| | 13.3 Contactos de Windows | |
| | 13.4 Calendario de Windows | |
| | 13.5 Paint | |
| | 13.6 Símbolo del sistema | |
| | 13.7 Centro de sincronización | |
| | 13.8 Windows Movie Maker | |
| | 13.9 WordPad | |
| | 13.10 Juegos | |
| | 13.11 Simulación - Calculadora | |
| | 13.12 Práctica - Trabajar con los accesorios | |
| | 13.13 Práctica - Juegos | |
| | 13.14 Práctica - Contactos | |
| | 13.15 Cuestionario: Accesorios y juegos | |
| |
| 14 Otros componentes | |
| | 14.1 Grabadora de sonidos | |
| | 14.2 Reproductor de Windows Media | |
| | 14.3 Escáneres y cámaras | |
| | 14.4 Práctica - Reproductor de Windows Media | |
| | 14.5 Cuestionario: Otros Componentes | |
| |
| 15 Sistema y mantenimiento | |
| | 15.1 Sistema y mantenimiento | |
| | 15.2 Herramientas administrativas | |
| | 15.3 Simulación - Liberar espacio en disco | |
| | 15.4 Práctica - Puesta a punto de nuestro PC | |
| | 15.5 Cuestionario: Sistema y mantenimiento | |
| |
| 16 Centro de ayuda y soporte técnico | |
| | 16.1 Centro de ayuda y soporte técnico | |
| | 16.2 Botón Índice | |
| | 16.3 Botón Preguntar | |
| | 16.4 Botón Opciones | |
| | 16.5 Seguridad y mantenimiento | |
| | 16.6 Cuestionario: Centro de ayuda y soporte técnico | |
| | 16.7 Cuestionario: Cuestionario final | |