| |
| 1 Introducción a la aplicación | |
| | 1.1 Qué es una hoja de cálculo | |
| | 1.2 Libros de trabajo | |
| | 1.3 Análisis de datos y gráficos | |
| | 1.4 Cuestionario: Introducción | |
| |
| 2 Comenzar a trabajar | |
| | 2.1 Ejecutar Microsoft Excel | |
| | 2.2 Áreas de trabajo | |
| | 2.3 Desplazamientos por la hoja | |
| | 2.4 Seleccionar una celda | |
| | 2.5 Asociar un nombre a una celda | |
| | 2.6 Seleccionar un rango | |
| | 2.7 Asociar un nombre a un rango | |
| | 2.8 Práctica - Aprendiendo a movernos | |
| | 2.9 Práctica simulada - Trabajar con celdas | |
| | 2.10 Práctica simulada - Trabajar con rangos | |
| | 2.11 Cuestionario: Comenzar a trabajar | |
| |
| 3 Introducción de datos | |
| | 3.1 Rellenar una celda | |
| | 3.2 Formateo de datos | |
| | 3.3 Introducir datos en un rango | |
| | 3.4 Práctica - Trabajando con rangos | |
| | 3.5 Práctica simulada - Formatear celdas | |
| | 3.6 Cuestionario: Introducción de datos | |
| |
| 4 Gestión de archivos | |
| | 4.1 Extensión de archivos | |
| | 4.2 Abrir | |
| | 4.3 Cerrar | |
| | 4.4 Nuevo y Guardar | |
| | 4.5 Guardar como | |
| | 4.6 Guardar en modo compatibilidad | |
| | 4.7 Abrir documentos de versiones anteriores | |
| | 4.8 Propiedades | |
| | 4.9 Guardado automático | |
| | 4.10 Práctica - Introducir datos | |
| | 4.11 Práctica simulada - Conociendo el comando Abrir | |
| | 4.12 Práctica simulada - Autorrecuperación | |
| | 4.13 Cuestionario: Gestión de archivos | |
| |
| 5 Introducción de fórmulas | |
| | 5.1 Tipos de fórmulas | |
| | 5.2 Fórmulas simples | |
| | 5.3 Fórmulas con referencia | |
| | 5.4 Fórmulas predefinidas | |
| | 5.5 Referencias en el libro de trabajo | |
| | 5.6 Formas de crear una fórmula | |
| | 5.7 El botón Autosuma | |
| | 5.8 Valores de error | |
| | 5.9 Práctica - Introducir fórmulas | |
| | 5.10 Práctica - Tienda del Oeste | |
| | 5.11 Práctica simulada - Practicando con fórmulas simples | |
| | 5.12 Práctica simulada - Comando Autosuma | |
| | 5.13 Cuestionario: Introducción de fórmulas | |
| |
| 6 Cortar, Copiar y Pegar | |
| | 6.1 Descripción de los comandos | |
| | 6.2 Cortar | |
| | 6.3 Copiar | |
| | 6.4 Práctica - Referencias relativas | |
| | 6.5 Práctica - Referencias absolutas | |
| | 6.6 Práctica - Tipos de referencia | |
| | 6.7 Práctica simulada - Duplicar datos | |
| | 6.8 Cuestionario: Cortar, Copiar y Pegar | |
| | 6.9 Cuestionario: Cuestionario final | |