| |
| 1 Introducción a ContaPlus | |
| | 1.1 Introducción a ContaPlus | |
| | 1.2 Entrar y abandonar el programa | |
| | 1.3 Nuevo Panel de exploración | |
| | 1.4 Barra de Menú | |
| | 1.5 Barra de menús superior | |
| | 1.6 Esquema a seguir | |
| | 1.7 Cuestionario: Introducción a ContaPlus | |
| |
| 2 Proceso básico I | |
| | 2.1 Creación de una empresa | |
| | 2.2 Enlazar programas SP | |
| | 2.3 Datos fiscales | |
| | 2.4 Práctica - Crear Suárez SL | |
| | 2.5 Práctica - Crear GREFUSA SA | |
| | 2.6 Cuestionario: Proceso básico I | |
| |
| 3 Proceso básico II | |
| | 3.1 Añadir subcuentas | |
| | 3.2 Gestión de asientos | |
| | 3.3 Modificar asientos | |
| | 3.4 Eliminar asientos | |
| | 3.5 Renumeración de asientos | |
| | 3.6 Copia de seguridad | |
| | 3.7 Cómo recuperar la copia | |
| | 3.8 Punteo-Casación | |
| | 3.9 Práctica - Crear subcuentas para la empresa SUÁREZ SL | |
| | 3.10 Práctica - Crear subcuentas SUÁREZ SL | |
| | 3.11 Práctica - Crear subcuentas GREFUSA SA | |
| | 3.12 Práctica - Asientos SUÁREZ SL | |
| | 3.13 Práctica - Asientos GREFUSA SA | |
| | 3.14 Práctica - Modificación asientos SUÁREZ SL | |
| | 3.15 Práctica - Modificación de los asientos de GREFUSA SA | |
| | 3.16 Práctica - Eliminación del asiento en curso SUÁREZ SL | |
| | 3.17 Práctica - Eliminación del asiento grabado en ficheros GREFUSA SA | |
| | 3.18 Práctica - Realizar copia SUÁREZ SL | |
| | 3.19 Práctica - Realizar copia GREFUSA SA | |
| | 3.20 Cuestionario: Proceso básico II | |
| |
| 4 Creación y uso de predefeinidos | |
| | 4.1 Asientos predefinidos | |
| | 4.2 Creación de asientos predefinidos | |
| | 4.3 Práctica - Realizar predefinidos SUÁREZ SL | |
| | 4.4 Práctica - Realizar predefinidos GREFUSA SA | |
| | 4.5 Práctica - Aplicación de predefinidos SUÁREZ SL | |
| | 4.6 Cuestionario: Creación y uso de predefinidos | |
| |
| 5 Cierre del ejercicio contable | |
| | 5.1 Cierre del ejercicio | |
| | 5.2 Invertir cierre | |
| | 5.3 Práctica - Cerrar ejercicio SUÁREZ SL | |
| | 5.4 Práctica - Cerrar ejercicio GREFUSA SA | |
| | 5.5 Práctica - Invertir cierre SUÁREZ y GREFUSA | |
| | 5.6 Cuestionario: Cierre y apertura del ejercicio contable | |
| |
| 6 Trabajando con el IVA | |
| | 6.1 El IVA | |
| | 6.2 Regularización automática del IVA | |
| | 6.3 Regularización manual de IVA | |
| | 6.4 Práctica - Regularización automática del IVA SUÁREZ SL | |
| | 6.5 Práctica - Regularización manual IVA GREFUSA SA | |
| | 6.6 Cuestionario: Trabajando con IVA | |
| |
| 7 Trabajando con balances | |
| | 7.1 Introducción a balances | |
| | 7.2 Sumas y saldos | |
| | 7.3 Pérdidas y ganancias | |
| | 7.4 Situación | |
| | 7.5 Consolidación | |
| | 7.6 Práctica - Balance de Sumas y Saldos IVA SUÁREZ SL | |
| | 7.7 Práctica - Balance de Pérdidas y Ganancias SUÁREZ SL | |
| | 7.8 Práctica - Balance de Situación SUÁREZ SL | |
| | 7.9 Cuestionario: Trabajando con Balances | |
| |
| 8 Trabajando con gráficos | |
| | 8.1 Introducción a gráficos | |
| | 8.2 Gráficos | |
| | 8.3 H Cálculo Excel | |
| | 8.4 Práctica - Gráficos SUÁREZ SL | |
| | 8.5 Práctica - Gráficos GREFUSA SA | |
| | 8.6 Cuestionario: Trabajando con gráficos | |
| |
| 9 Inventarios | |
| | 9.1 Inventarios | |
| | 9.2 Códigos y tablas | |
| | 9.3 Gestión de inventario | |
| | 9.4 Amortizaciones | |
| | 9.5 Práctica - Códigos y tablas SUÁREZ SL y GREFUSA SA | |
| | 9.6 Práctica - Gestión de inventario SUÁREZ SL | |
| | 9.7 Práctica - Gestión de inventario GREFUSA SA | |
| | 9.8 Práctica - Amortización SUÁREZ SL | |
| | 9.9 Práctica - Amortización GREFUSA SA | |
| | 9.10 Cuestionario: Inventarios | |
| |
| 10 Operaciones usuales | |
| | 10.1 Configurar tipos de IVA | |
| | 10.2 Configuración de impresora | |
| | 10.3 Listado de diario | |
| | 10.4 Listado de mayor | |
| | 10.5 Listados de balances | |
| | 10.6 Listados de IVA | |
| | 10.7 Facturas recibidas y expedidas | |
| | 10.8 Modelos 300-320 y Modelos 347 y 349 | |
| | 10.9 Cambio de tipo de letra | |
| | 10.10 Cambios en el usuario | |
| | 10.11 Conceptos tipo y vencimientos tipo | |
| | 10.12 Práctica - Configurar IVA | |
| | 10.13 Práctica - Configurar impresora | |
| | 10.14 Práctica - Listado de diario SUÁREZ SL | |
| | 10.15 Práctica - Listado de mayor SUÁREZ SL | |
| | 10.16 Práctica - Listado de Sumas y Saldos GREFUSA SA | |
| | 10.17 Práctica - Listado de Pérdidas y Ganancias GREFUSA SA | |
| | 10.18 Práctica - Listado de Situación GREFUSA SA | |
| | 10.19 Práctica - Listado de facturas recibidas GREFUSA SA | |
| | 10.20 Práctica - Listado de facturas expedidas GREFUSA SA | |
| | 10.21 Práctica - Modelo 300-320 GREFUSA SA | |
| | 10.22 Práctica - Añadir usuario | |
| | 10.23 Práctica - Limitar usuario | |
| | 10.24 Práctica - Añadir conceptos tipo SUÁREZ SL | |
| | 10.25 Práctica - Añadir vencimientos y conceptos tipo SUÁREZ SL | |
| | 10.26 Cuestionario: Operaciones usuales | |
| |
| 11 Utilidades de asientos | |
| | 11.1 Renumeración de asientos | |
| | 11.2 Mover subcuentas en el diario | |
| | 11.3 Búsqueda atípica | |
| | 11.4 Práctica - Renumeración de asientos SUÁREZ SL | |
| | 11.5 Práctica - Cambiar el número del asiento de la empresa GREFUSA SA | |
| | 11.6 Práctica - Mover subcuentas en el diario de SUÁREZ SL | |
| | 11.7 Práctica - Mover subcuentas en el diario de GREFUSA SA | |
| | 11.8 Práctica - Búsqueda atípica en el diario de SUÁREZ SL | |
| | 11.9 Cuestionario: Utilidades de Asientos | |
| | 11.10 Cuestionario: Cuestionario final | |
| |
| 12 Anexo | |
| | 12.1 Problemas más usuales | |
| | 12.2 Cuestionario: Cuestionario final | |